- 価格
- 1億300万円
- アパート
- 満室時表面利回り
- 6.17%
- 現行利回り
- 6.17%
|
所在地 | 京都府京都市北区上賀茂狭間町 北山ガレージ |
---|---|
交通 | 地下鉄烏丸線北山駅 徒歩12分 |
築年月 | 2022/4 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 242.26m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 4 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 227.44m² | 延べ床面積 | 242.26m² |
建築面積 | 121.13m² | ||
管理形態 | 管理人無 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 227.44m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 82.22m² | ||
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 5.6m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.9m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
URL | https://www.athome.co.jp/buy_other/6978251215/?BKLISTID=001LPC&SEARCHDIV=1&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。